




ZAJĘCIA Z REWALIDACJI RUCHOWEJ Z TERAPEUTĄ
Prowadzący:
mgr Aleksandra Kuwałek
Zajęcia indywidualne (2 uczniów), każdy uczeń 1h/tygodniowo
mgr Anna Mętel
Zajęcia indywidualne (3 uczniów), każdy uczeń 1h/tygodniowo
-
REALIZATORAMI PROGRAMU
-
Program przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach z dysfunkcjami ruchowymi,
-
W chwili obecnej w programie uczestniczy 5 uczniów naszej szkoły,
-
Czas trwania zajęć to 45 min. w formie indywidualnej.
2. PROBLEM I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Usprawnianie ruchowe, według definicji WHO: „Jest to proces medyczno - społeczny, którego celem jest przywrócenie utraconych na skutek choroby funkcji narządów, układów lub całego ustroju”. Głównym celem usprawniania ruchowego, jakie zakładamy podczas realizacji programu, będzie przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej ucznia połączonego z stymulacją sensoryczną dostosowaną do potrzeby dziecka. Systematyczność zajęć z rewalidacji ruchowej przyczyniać się będzie do zwiększenia ruchomości w stawach, zwiększenia siły mięśniowej podnosząc tym samym lepszą funkcjonalność organizmu jako całości.
Odpowiednio dobrane formy terapii powinny przynieść nam założone efekty programu tj:
• poprawią samoocenę i wiarę w siebie u dziecka,
• poprawią koordynację, równowagę i motorykę dużą a także małą dziecka,
• zwiększą zaangażowanie dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań,
• poprawią koncentrację i skuteczność wykonywanych poleceń,
• zmniejszenie wrażliwości dotykowej oraz objawów nadpobudliwości psychoruchowej – dziecko jest w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie.
3. GŁÓWNE CELE I ZADANIA USPRAWNIANIA RUCHOWEGO:
1. Poprawa ogólnej sprawności motorycznej
2. Wzmocnienie siły mięśniowej.
3. Eliminowanie ograniczeń w stawach.
4. Poprawa krążenia.
5. Zwiększenie pojemności życiowej płuc.
6. Dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego
przenoszenia ciężaru ciała.
7. Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo- ruchowo- czuciowej.
8. Odczuwanie własnego ciała.
9. Wiary we własne siły.
10. Umacnianie poczucia godności.
Podczas zajęć z rewalidacji ruchowej ćwiczymy i wzmacniamy centralne napięcie mięśniowe.Praca na wałku pozwala nam uzyskać lepszą stabilizację tułowia. Podczas ćwiczeń na rowerku stacjonarnym bądź rotorze uczeń wzmacnia mięśnie, poprawia wytrzymałość tlenową. Zajęcia na platformie uczą prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała. Kształtują współpracę obręczy barkowej z biodrową co jest bardzo przydatne podczas późniejszej nauki chodu. Podczas ćwiczeń na platformie stymulujemy układ przedsionkowy. Ćwiczymy równowagę dynamiczną, kształtujemy reakcje posturalne
i równoważne. Wspomagany koordynację wzrokowo-ruchową, oraz rozwijamy koordynację obustronną.
![]() IMG_20220215_121242 | ![]() IMG_20220215_121231 | ![]() IMG_20220215_121231 (1) |
|---|---|---|
![]() IMG_20220215_115158_BEAUTY | ![]() IMG_20220214_103456 | ![]() IMG_20220202_114346 |
![]() IMG_20220210_114628 | ![]() IMG_20220202_114344 | ![]() IMG_20211129_081438 (1) |
![]() IMG_20211108_080236 | ![]() IMG_20211108_080031 | ![]() IMG_20211108_115831 |
![]() IMG_20211108_075104 | ![]() IMG_20211108_115700 | ![]() IMG_20211108_074434 |
![]() IMG_20211108_074416 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-04-58 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-02 2 |
![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-02 4 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-02 5 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-02 |
![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-03 2 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-03 3 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-03 4 |
![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-04 2 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-03 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-04 3 |
![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-04 4 | ![]() PHOTO-2021-10-25-10-05-04 | ![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-55 |
![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-54 | ![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-55_1 | ![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-54_2 |
![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-53_3 | ![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-54_1 | ![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-53_2 |
![]() PHOTO-2021-03-16-13-04-53_1 | ![]() PHOTO-2021-03-17-11-49-57 | ![]() PHOTO-2021-03-17-11-49-56 |
![]() PHOTO-2021-03-11-12-32-16 | ![]() PHOTO-2021-03-11-12-30-53 | ![]() IMG_20210311_105727 |
![]() IMG_20210311_105729 | ![]() IMG_20210128_132519 | ![]() IMG_20210128_132444 |
![]() IMG_20210128_132430 | ![]() IMG_20210126_140419 | ![]() IMG_20201013_141218 |
![]() IMG_20201013_141220 | ![]() IMG_20210126_140503 | ![]() |
![]() |



















































